一、雾炮车检验结果:
| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 符合性 判定 | 
| 1 | 横向构件 形状 | 
						后下部防护装置横向构件的截面高度不小于 | 
						横向构件的截面高度为100 mm;其端部未弯向车辆后方,无尖锐外缘;其端部圆角半径 | 符 合 | 
| 2 | 安装位置以及调节 | 
						后下部防护装置尽可能位于靠近车辆后部的位置。 | 
						后下部防护装置位于靠近车辆后部的位置。 | 符 合 | 
| 若后下部防护装置具有不同的安装位置,则应具有可靠的方法以保证其安装后在安装位置上不会随意移动;安装位置调节的调节力不得超过400N。 | 该后下部防护装置无不同的安装位置。 | —— | ||
| 3 | 离地高度 | 
						对于后下部防护的状态可以调整的车辆:后防装置下边缘的离地高度应不大于 | —— | 符 合 | 
| 
						对于后下部防护的状态不能调整的车辆:后防装置下边缘的离地高度应不大于 | 
						后防装置下边缘的最大离地高度为510mm。 | |||
| 4 | 宽度 | 
						后防装置的宽度不得大于车辆后轴两侧车轮最外点的距离;且任一端最外边缘与这一侧车辆后轴车轮最外端的水平横向距离不大于 | 后防装置的宽度不大于车辆后轴两侧车轮最外点的距离;外边缘与车轮该侧最外端的水平横向距离为 
						左:80mm,右:80mm。 | 符 合 | 
| 5 | 阻挡能力 | 
						加载过程中或之后的各加载作用点与车辆最后端的纵向水平距离不得超过 | 
						加载后的各加载作用点与车辆最后端的纵向水平距离的最大值为 | 符 合 | 
	
 
	雾炮车_多功能抑尘车
 
	
 
	雾炮车_多功能抑尘车
 
	
 
	雾炮车_多功能抑尘车
 
	
 
	雾炮车_多功能抑尘车
 
	
 
	雾炮车_多功能抑尘车
 
	
 
雾炮车_多功能抑尘车
	
雾炮车_多功能抑尘车